美国 · 加拿大 · 墨西哥 | 北京时间完整赛程
2026年国际足联世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合主办,这是历史上首次由三个国家联合举办的世界杯,也是扩军至48支球队后的首届世界杯。
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 组别 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 08:00 | 墨西哥 vs 新西兰 | A组 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 2026年6月11日 | 11:00 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | B组 | 洛杉矶SoFi体育场 |
| 2026年6月12日 | 02:00 | 巴西 vs 瑞典 | C组 | 达拉斯AT&T体育场 |
| 2026年6月12日 | 05:00 | 法国 vs 澳大利亚 | D组 | 多伦多BMO球场 |
| 2026年6月12日 | 08:00 | 德国 vs 日本 | E组 | 波士顿吉列体育场 |
| 2026年6月12日 | 11:00 | 西班牙 vs 埃及 | F组 | 迈阿密硬石体育场 |
| 2026年6月13日 | 02:00 | 英格兰 vs 伊朗 | G组 | 费城林肯金融体育场 |
| 2026年6月13日 | 05:00 | 葡萄牙 vs 加纳 | H组 | 纽约大都会人寿体育场 |
| 阶段 | 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/16决赛 | 2026年6月28日 | 08:00 | A组第1 vs C组第2 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 1/16决赛 | 2026年6月28日 | 11:00 | B组第1 vs D组第2 | 洛杉矶SoFi体育场 |
| 1/8决赛 | 2026年7月2日 | 04:00 | 胜者1 vs 胜者2 | 达拉斯AT&T体育场 |
| 1/4决赛 | 2026年7月6日 | 08:00 | 胜者A vs 胜者B | 亚特兰大梅赛德斯奔驰体育场 |
| 半决赛 | 2026年7月14日 | 09:00 | 胜者X vs 胜者Y | 达拉斯AT&T体育场 |
| 阶段 | 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 三四名决赛 | 2026年7月18日 | 08:00 | 半决赛负者1 vs 半决赛负者2 | 迈阿密硬石体育场 |
| 决赛 | 2026年7月19日 | 09:00 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 纽约大都会人寿体育场 |
决赛场地:纽约大都会人寿体育场
墨西哥城, 墨西哥
容量: 87,523
洛杉矶, 美国
容量: 70,240
纽约/新泽西, 美国
容量: 82,500
达拉斯, 美国
容量: 80,000
2026世界杯将于2026年6月11日在墨西哥城阿兹特克体育场开幕,揭幕战由墨西哥对阵新西兰。决赛将于2026年7月19日在纽约大都会人寿体育场举行。
由于比赛在美国、加拿大和墨西哥举行(西五区至西八区),与北京时间(东八区)有13-16小时的时差。为方便中国观众观看,我们将所有时间转换为北京时间,因此多数比赛在北京时间上午或凌晨进行。
门票销售将分多个阶段进行:
1. 国际足联会员协会球迷票申请(预计2025年初)
2. 公众售票阶段(预计2025年中)
3. 最后机会抽签购票(赛前数月)
建议通过FIFA官网注册获取最新票务信息。
2026世界杯亚洲区预选赛共有8.5个出线名额(8个直接晋级+1个附加赛资格)。中国男足需要从亚洲区36强赛开始打起,最终能否晋级取决于球队表现和分组形势。虽然扩军增加了机会,但竞争依然激烈。
2026世界杯将引入多项创新技术:
• 半自动越位识别系统(SAOT)
• 人工智能视频助理裁判(AI VAR)
• 球员生物传感器(监测体能状态)
• 增强现实观赛体验
• 可持续能源场馆
订阅我们的邮件列表,第一时间获取赛程调整、票务信息和观赛指南